Market Cap Rankings
Company market capitalization rankings for tracked services. All values in billions USD from public market data.
| # | Ticker | HQ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple iCloud Apple | $3.45T | $391.0B | 164K | 2011 | AAPL | Cupertino, California, US |
| 2 | Microsoft Azure Microsoft | $3.00T | $261.8B | 228K | 2010 | MSFT | Redmond, Washington, US |
| 3 | GitHub Copilot Microsoft | $2.89T | $245.1B | 228K | 2021 | MSFT | San Francisco, California, US |
| 4 | GitHub Microsoft | $2.89T | $245.1B | 228K | 2008 | MSFT | San Francisco, California, US |
| 5 | LinkedIn Microsoft | $2.84T | $281.7B | 228K | 2002 | MSFT | Sunnyvale, California, US |
| 6 | Microsoft 365 Microsoft | $2.84T | $281.7B | 228K | 2011 | MSFT | Redmond, Washington, US |
| 7 | Google Maps Alphabet | $2.32T | $350.0B | 183K | 2005 | GOOGL | Mountain View, California, US |
| 8 | Google Workspace Alphabet | $2.32T | $350.0B | 183K | 2006 | GOOGL | Mountain View, California, US |
| 9 | Google Cloud Platform Alphabet | $2.32T | $350.0B | 183K | 2008 | GOOGL | Mountain View, California, US |
| 10 | Google Gemini Alphabet | $2.32T | $350.0B | 183K | 2023 | GOOGL | Mountain View, California, US |
| 11 | Twitch Amazon | $2.20T | $638.0B | 1.6M | 2011 | AMZN | San Francisco, California, US |
| 12 | $2.10T | $638.0B | 1.6M | 1994 | AMZN | Seattle, Washington, US | |
| 13 | Amazon Web Services Amazon | $2.10T | $638.0B | 1.6M | 2006 | AMZN | Seattle, Washington, US |
| 14 | YouTube Alphabet | $2.10T | $350.0B | 183K | 2005 | GOOGL | San Bruno, California, US |
| 15 | Instagram Meta | $1.62T | $164.5B | 79K | 2010 | META | Menlo Park, California, US |
| 16 | WhatsApp Meta | $1.62T | $164.5B | 79K | 2009 | META | Menlo Park, California, US |
| 17 | Meta AI Meta Platforms, Inc. | $1.50T | $164.5B | 74K | 2013 | META | Menlo Park, California, US |
| 18 | $447.3B | $53.0B | 162K | 2016 | ORCL | Austin, Texas, US | |
| 19 | $400.0B | — | 100K | 1998 | TCEHY | Shenzhen, China | |
| 20 | $389.5B | $39.0B | 16K | 1997 | NFLX | Los Gatos, California, US | |
| 21 | TikTok ByteDance | $330.0B | $155.0B | 150K | 2016 | — | Los Angeles, California, US |
| 22 | $300.0B | $3.7B | 4K | 2015 | — | San Francisco, California, US | |
| 23 | ChatGPT OpenAI | $300.0B | $13.0B | 3K | 2022 | — | San Francisco, California, US |
| 24 | Slack Salesforce | $283.0B | $37.9B | 76K | 2013 | CRM | San Francisco, California, US |
| 25 | Alibaba Cloud Alibaba Group | $280.0B | $136.3B | 205K | 2009 | BABA | Hangzhou, China |
| 26 | $226.8B | $67.5B | 264K | 2012 | IBM | San Francisco, California, US | |
| 27 | IBM Cloud IBM | $226.8B | $67.5B | 264K | 2011 | IBM | Armonk, New York, US |
| 28 | Heroku Salesforce | $182.9B | $37.9B | 76K | 2007 | CRM | San Francisco, California, US |
| 29 | $182.9B | $34.9B | 73K | 1999 | CRM | San Francisco, California, US | |
| 30 | Adobe Creative Cloud Adobe | $158.0B | $21.5B | 31K | 2012 | ADBE | San Jose, California, US |
| 31 | $156.6B | $8.9B | 8K | 2006 | SHOP | Ottawa, Canada | |
| 32 | $156.4B | $44.0B | 31K | 2009 | UBER | San Francisco, California, US | |
| 33 | $106.4B | $16.9B | 8K | 2006 | SPOT | Stockholm, Sweden | |
| 34 | $91.5B | $5.1B | 10K | 2010 | — | San Francisco, California, US | |
| 35 | $84.0B | $11.1B | 7K | 2008 | ABNB | San Francisco, California, US | |
| 36 | $69.7B | $10.7B | 24K | 2013 | DASH | San Francisco, California, US | |
| 37 | $68.3B | $3.0B | 2K | 2013 | HOOD | Menlo Park, California, US | |
| 38 | $61.5B | $2.2B | 1K | 2021 | — | San Francisco, California, US | |
| 39 | Claude Code Anthropic | $61.5B | $2.2B | 1K | 2025 | — | San Francisco, California, US |
| 40 | $55.0B | $6.6B | 4K | 2012 | COIN | Wilmington, Delaware, US | |
| 41 | $55.0B | $4.4B | 12K | 2002 | TEAM | Sydney, Australia | |
| 42 | $50.0B | — | 500 | 2023 | — | Palo Alto, California, US | |
| 43 | Square Block, Inc. | $40.4B | $24.1B | 11K | 2009 | XYZ | San Francisco, California, US |
| 44 | $39.0B | $2.7B | 7K | 2010 | DDOG | New York, US | |
| 45 | $37.1B | $31.8B | 24K | 1998 | PYPL | San Jose, California, US | |
| 46 | $36.0B | $1.7B | 4K | 2009 | NET | San Francisco, California, US | |
| 47 | $33.0B | $2.5B | 3K | 2006 | — | San Francisco, California, US | |
| 48 | $32.0B | $2.7B | 5K | 2012 | — | Sydney, Australia | |
| 49 | $30.0B | — | 40K | 2000 | BIDU | Beijing, China | |
| 50 | $30.0B | $1.0B | 50 | 2013 | — | Dubai, UAE | |
| 51 | MongoDB Atlas MongoDB | $30.0B | $2.0B | 6K | 2016 | MDB | New York, New York, US |
| 52 | $27.4B | $4.5B | 7K | 2011 | ZM | San Jose, California, US | |
| 53 | $26.6B | $1.3B | 3K | 2005 | RDDT | San Francisco, California, US | |
| 54 | $20.0B | $0.1B | 500 | 2022 | — | San Francisco, California, US | |
| 55 | $18.8B | $4.5B | 6K | 2008 | TWLO | San Francisco, California, US | |
| 56 | SendGrid Twilio | $18.8B | $4.5B | 6K | 2009 | TWLO | Denver, Colorado, US |
| 57 | Linode Akamai | $16.1B | $4.2B | 11K | 2003 | AKAM | Philadelphia, Pennsylvania, US |
| 58 | Auth0 Okta | $15.6B | $2.6B | 6K | 2013 | OKTA | Bellevue, Washington, US |
| 59 | $15.6B | $2.6B | 6K | 2009 | OKTA | San Francisco, California, US | |
| 60 | $15.0B | $1.1B | 1K | 2015 | — | San Francisco, California, US | |
| 61 | $14.4B | $4.0B | 11K | 1998 | AKAM | Cambridge, Massachusetts, US | |
| 62 | $13.8B | $3.1B | 9K | 2006 | HUBS | Cambridge, Massachusetts, US | |
| 63 | $13.7B | $0.0B | 862 | 2023 | — | Paris, France | |
| 64 | Figma Adobe | $12.5B | $0.8B | 2K | 2012 | FIG | San Francisco, California, US |
| 65 | $10.4B | $3.6B | 5K | 2010 | PINS | San Francisco, California, US | |
| 66 | $10.2B | $1.9B | 7K | 2007 | — | San Francisco, California, US | |
| 67 | $10.0B | $0.4B | 800 | 2016 | — | San Francisco, California, US | |
| 68 | $9.3B | $2.5B | 2K | 2007 | DBX | San Francisco, California, US | |
| 69 | $9.3B | — | 875 | 2015 | — | San Francisco, California, US | |
| 70 | v0 by Vercel Vercel | $9.3B | — | 875 | 2023 | — | San Francisco, California, US |
| 71 | $9.2B | $0.8B | 2K | 2011 | GTLB | San Francisco, California, US | |
| 72 | Snapchat Snap Inc. | $8.8B | $5.4B | 5K | 2011 | SNAP | Santa Monica, California, US |
| 73 | $6.9B | $0.2B | 400 | 2016 | — | Mountain View, California, US | |
| 74 | $5.5B | $0.1B | 800 | 2019 | — | Toronto, Canada | |
| 75 | $5.1B | — | 230 | 2020 | — | Singapore | |
| 76 | $5.0B | — | 700 | 2015 | — | New York, US | |
| 77 | $3.5B | $0.8B | 1K | 2011 | DOCN | New York, New York, US | |
| 78 | Vultr Constant | $3.5B | — | 280 | 2014 | — | Matawan, New Jersey, US |
| 79 | $3.3B | — | 300 | 2022 | — | San Francisco, California, US | |
| 80 | $3.0B | $0.1B | 335 | 2016 | — | San Francisco, California, US | |
| 81 | $3.0B | $0.1B | 418 | 2012 | — | San Francisco, California, US | |
| 82 | Cursor Anysphere | $2.5B | $0.1B | 50 | 2022 | — | San Francisco, California, US |
| 83 | $2.1B | $0.2B | 950 | 2013 | — | Palo Alto, California, US | |
| 84 | Redis Cloud Redis Ltd | $2.0B | $0.2B | 900 | 2011 | — | Mountain View, California, US |
| 85 | $1.5B | — | 62 | 2018 | — | San Francisco, California, US | |
| 86 | Windsurf Codeium | $1.3B | — | 300 | 2022 | — | Mountain View, California, US |
| 87 | $1.2B | $0.5B | 1K | 2011 | FSLY | San Francisco, California, US | |
| 88 | $1.1B | $0.5B | 1K | 2009 | PD | San Francisco, California, US | |
| 89 | Bolt.new StackBlitz | $0.7B | — | 20 | 2024 | — | San Francisco, California, US |
Apple iCloud
Market Cap$3.45TRevenue$391.0BEmployees164KTickerAAPL
Microsoft Azure
Market Cap$3.00TRevenue$261.8BEmployees228KTickerMSFT
GitHub Copilot
Market Cap$2.89TRevenue$245.1BEmployees228KTickerMSFT
GitHub
Market Cap$2.89TRevenue$245.1BEmployees228KTickerMSFT
Market Cap$2.84TRevenue$281.7BEmployees228KTickerMSFT
Microsoft 365
Market Cap$2.84TRevenue$281.7BEmployees228KTickerMSFT
Google Maps
Market Cap$2.32TRevenue$350.0BEmployees183KTickerGOOGL
Google Workspace
Market Cap$2.32TRevenue$350.0BEmployees183KTickerGOOGL
Google Cloud Platform
Market Cap$2.32TRevenue$350.0BEmployees183KTickerGOOGL
Google Gemini
Market Cap$2.32TRevenue$350.0BEmployees183KTickerGOOGL
Twitch
Market Cap$2.20TRevenue$638.0BEmployees1.6MTickerAMZN
Amazon
Market Cap$2.10TRevenue$638.0BEmployees1.6MTickerAMZN
Amazon Web Services
Market Cap$2.10TRevenue$638.0BEmployees1.6MTickerAMZN
YouTube
Market Cap$2.10TRevenue$350.0BEmployees183KTickerGOOGL
Market Cap$1.62TRevenue$164.5BEmployees79KTickerMETA
Market Cap$1.62TRevenue$164.5BEmployees79KTickerMETA
Meta AI
Market Cap$1.50TRevenue$164.5BEmployees74KTickerMETA
Oracle Cloud Infrastructure
Market Cap$447.3BRevenue$53.0BEmployees162KTickerORCL
Tencent
Market Cap$400.0BRevenue—Employees100KTickerTCEHY
Netflix
Market Cap$389.5BRevenue$39.0BEmployees16KTickerNFLX
TikTok
Market Cap$330.0BRevenue$155.0BEmployees150K
OpenAI
Market Cap$300.0BRevenue$3.7BEmployees4K
ChatGPT
Market Cap$300.0BRevenue$13.0BEmployees3K
Slack
Market Cap$283.0BRevenue$37.9BEmployees76KTickerCRM
Alibaba Cloud
Market Cap$280.0BRevenue$136.3BEmployees205KTickerBABA
HashiCorp
Market Cap$226.8BRevenue$67.5BEmployees264KTickerIBM
IBM Cloud
Market Cap$226.8BRevenue$67.5BEmployees264KTickerIBM
Heroku
Market Cap$182.9BRevenue$37.9BEmployees76KTickerCRM
Salesforce
Market Cap$182.9BRevenue$34.9BEmployees73KTickerCRM
Adobe Creative Cloud
Market Cap$158.0BRevenue$21.5BEmployees31KTickerADBE
Shopify
Market Cap$156.6BRevenue$8.9BEmployees8KTickerSHOP
Uber
Market Cap$156.4BRevenue$44.0BEmployees31KTickerUBER
Spotify
Market Cap$106.4BRevenue$16.9BEmployees8KTickerSPOT
Stripe
Market Cap$91.5BRevenue$5.1BEmployees10K
Airbnb
Market Cap$84.0BRevenue$11.1BEmployees7KTickerABNB
DoorDash
Market Cap$69.7BRevenue$10.7BEmployees24KTickerDASH
Robinhood
Market Cap$68.3BRevenue$3.0BEmployees2KTickerHOOD
Anthropic
Market Cap$61.5BRevenue$2.2BEmployees1K
Claude Code
Market Cap$61.5BRevenue$2.2BEmployees1K
Coinbase
Market Cap$55.0BRevenue$6.6BEmployees4KTickerCOIN
Atlassian
Market Cap$55.0BRevenue$4.4BEmployees12KTickerTEAM
xAI
Market Cap$50.0BRevenue—Employees500
Square
Market Cap$40.4BRevenue$24.1BEmployees11KTickerXYZ
Datadog
Market Cap$39.0BRevenue$2.7BEmployees7KTickerDDOG
PayPal
Market Cap$37.1BRevenue$31.8BEmployees24KTickerPYPL
Cloudflare
Market Cap$36.0BRevenue$1.7BEmployees4KTickerNET
X (Twitter)
Market Cap$33.0BRevenue$2.5BEmployees3K
Canva
Market Cap$32.0BRevenue$2.7BEmployees5K
Baidu
Market Cap$30.0BRevenue—Employees40KTickerBIDU
Telegram
Market Cap$30.0BRevenue$1.0BEmployees50
MongoDB Atlas
Market Cap$30.0BRevenue$2.0BEmployees6KTickerMDB
Zoom
Market Cap$27.4BRevenue$4.5BEmployees7KTickerZM
Market Cap$26.6BRevenue$1.3BEmployees3KTickerRDDT
Perplexity
Market Cap$20.0BRevenue$0.1BEmployees500
Twilio
Market Cap$18.8BRevenue$4.5BEmployees6KTickerTWLO
SendGrid
Market Cap$18.8BRevenue$4.5BEmployees6KTickerTWLO
Linode
Market Cap$16.1BRevenue$4.2BEmployees11KTickerAKAM
Auth0
Market Cap$15.6BRevenue$2.6BEmployees6KTickerOKTA
Okta
Market Cap$15.6BRevenue$2.6BEmployees6KTickerOKTA
Discord
Market Cap$15.0BRevenue$1.1BEmployees1K
Akamai
Market Cap$14.4BRevenue$4.0BEmployees11KTickerAKAM
HubSpot
Market Cap$13.8BRevenue$3.1BEmployees9KTickerHUBS
Mistral AI
Market Cap$13.7BRevenue$0.0BEmployees862
Figma
Market Cap$12.5BRevenue$0.8BEmployees2KTickerFIG
Market Cap$10.4BRevenue$3.6BEmployees5KTickerPINS
Zendesk
Market Cap$10.2BRevenue$1.9BEmployees7K
Notion
Market Cap$10.0BRevenue$0.4BEmployees800
Dropbox
Market Cap$9.3BRevenue$2.5BEmployees2KTickerDBX
Vercel
Market Cap$9.3BRevenue—Employees875
v0 by Vercel
Market Cap$9.3BRevenue—Employees875
GitLab
Market Cap$9.2BRevenue$0.8BEmployees2KTickerGTLB
Snapchat
Market Cap$8.8BRevenue$5.4BEmployees5KTickerSNAP
Groq
Market Cap$6.9BRevenue$0.2BEmployees400
Cohere
Market Cap$5.5BRevenue$0.1BEmployees800
Supabase
Market Cap$5.1BRevenue—Employees230
CockroachDB
Market Cap$5.0BRevenue—Employees700
DigitalOcean
Market Cap$3.5BRevenue$0.8BEmployees1KTickerDOCN
Vultr
Market Cap$3.5BRevenue—Employees280
Together AI
Market Cap$3.3BRevenue—Employees300
Replit
Market Cap$3.0BRevenue$0.1BEmployees335
Sentry
Market Cap$3.0BRevenue$0.1BEmployees418
Cursor
Market Cap$2.5BRevenue$0.1BEmployees50
Docker
Market Cap$2.1BRevenue$0.2BEmployees950
Redis Cloud
Market Cap$2.0BRevenue$0.2BEmployees900
Render
Market Cap$1.5BRevenue—Employees62
Windsurf
Market Cap$1.3BRevenue—Employees300
Fastly
Market Cap$1.2BRevenue$0.5BEmployees1KTickerFSLY
PagerDuty
Market Cap$1.1BRevenue$0.5BEmployees1KTickerPD
Bolt.new
Market Cap$0.7BRevenue—Employees20