Region directory
Cloud Regions
A geographic directory of public cloud regions across tracked services.
A geographic directory of public cloud regions across tracked services.
A geographic directory of public cloud regions across tracked services. Search, filter, and browse where each service operates.
Markers show each tracked region with finite latitude and longitude.
Region identifier, location, and the service that operates it.
us-east-1US (Virginia) | United States | North America | Alibaba Cloud |
us-east-1US East (N. Virginia) | United States | North America | Amazon Web Services |
us-east-2US East (Ohio) | United States | North America | Amazon Web Services |
us-east-2US East (Ohio) | United States | North America | Netlify |
us-east-1US East (Virginia) | United States | North America | Netlify |
us-east4US East (Virginia) | United States | North America | Railway |
us-west2US West (California) | United States | North America | Railway |
us-west-1US West (N. California) | United States | North America | Amazon Web Services |
us-west-2US West (Oregon) | United States | North America | Amazon Web Services |
us-west-2US West (Oregon) | United States | North America | Netlify |
us-west-1US West (San Francisco) | United States | North America | Netlify |
us-virginiaVirginia | United States | North America | Render |
virginiaVirginia (Private Spaces) | United States | North America | Heroku |
us-eastWashington DC | United States | North America | IBM Cloud |
iad1Washington, D.C. | United States | North America | Vercel |
us-iadWashington, DC | United States | North America | Linode |
westcentralusWest Central US | United States | North America | Microsoft Azure |
westusWest US | United States | North America | Microsoft Azure |
westus2West US 2 | United States | North America | Microsoft Azure |
westus3West US 3 | United States | North America | Microsoft Azure |
Showing 76–95 of 95 regions