Models
347
Providers
31
Priced
345
Max context
10.0M
61 rows / USD per 1M tokens
Model table
Default order groups by provider, then by inferred model tier. Numeric columns are sortable from the header.
| Provider | Model | Tier | Input Price | Output Price | Context | Live status |
|---|---|---|---|---|---|---|
o3 Deep Research openai-o3-deep-research | Mid | $10.00 | $40.00 | 200.0K | View status → | |
GPT Audio Mini openai-gpt-audio-mini | Edge | $0.60 | $2.40 | 128.0K | View status → | |
GPT-3.5 Turbo gpt-3-5-turbo | Edge | $0.50 | $1.50 | 16.4K | View status → | |
GPT-4o mini gpt-4o-mini | Edge | $0.15 | $0.60 | 128.0K | View status → | |
GPT-4o-mini (2024-07-18) openai-gpt-4o-mini-2024-07-18 | Edge | $0.15 | $0.60 | 128.0K | View status → | |
GPT-4o-mini Search Preview openai-gpt-4o-mini-search-preview | Edge | $0.15 | $0.60 | 128.0K | View status → | |
o3 Mini High openai-o3-mini-high | Edge | $1.10 | $4.40 | 200.0K | View status → | |
o3-mini o3-mini | Edge | $1.10 | $4.40 | 200.0K | View status → | |
o4 Mini Deep Research openai-o4-mini-deep-research | Edge | $2.00 | $8.00 | 200.0K | View status → | |
o4 Mini High openai-o4-mini-high | Edge | $1.10 | $4.40 | 200.0K | View status → | |
o4-mini o4-mini | Edge | $1.10 | $4.40 | 200.0K | View status → |
Showing 51–61 of 61 models