Models
347
Providers
31
Priced
345
Max context
10.0M
62 rows / USD per 1M tokens
Model table
Default order groups by provider, then by inferred model tier. Numeric columns are sortable from the header.
| Provider | Model | Tier | Input Price | Output Price | Context | Live status |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nova 2 Lite amazon-nova-2-lite-v1 | Edge | $0.30 | $2.50 | 1.0M | View status → | |
Nova Lite 1.0 amazon-nova-lite-v1 | Edge | $0.06 | $0.24 | 300.0K | View status → | |
Nova Micro 1.0 amazon-nova-micro-v1 | Edge | $0.04 | $0.14 | 128.0K | View status → | |
Claude 3 Haiku claude-3-haiku | Edge | $0.25 | $1.25 | 200.0K | View status → | |
Claude 3.5 Haiku claude-3-5-haiku | Edge | $0.80 | $4.00 | 200.0K | View status → | |
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | Edge | $1.00 | $5.00 | 200.0K | View status → | |
Trinity Mini arcee-ai-trinity-mini | Edge | $0.04 | $0.15 | 131.1K | View status → | |
Trinity Mini arcee-ai-trinity-mini-free | Edge | $0.00 | $0.00 | 131.1K | View status → | |
Seed-2.0-Lite bytedance-seed-seed-2-0-lite | Edge | $0.25 | $2.00 | 262.1K | View status → | |
Seed-2.0-Mini bytedance-seed-seed-2-0-mini | Edge | $0.10 | $0.40 | 262.1K | View status → | |
Command R7B command-r7b-12-2024 | Edge | $0.04 | $0.15 | 128.0K | View status → | |
DeepSeek Chat deepseek-chat | Edge | $0.27 | $1.10 | 128.0K | View status → | |
Gemini 1.5 Flash gemini-1-5-flash | Edge | $0.07 | $0.30 | 1.0M | View status → | |
Gemini 2.0 Flash gemini-2-0-flash | Edge | $0.10 | $0.40 | 1.0M | View status → | |
Gemini 2.0 Flash Lite google-gemini-2-0-flash-lite-001 | Edge | $0.07 | $0.30 | 1.0M | View status → | |
Gemini 3.1 Flash Lite Preview google-gemini-3-1-flash-lite-preview | Edge | $0.25 | $1.50 | 1.0M | View status → | |
Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) google-gemini-2-5-flash-image | Edge | $0.30 | $2.50 | 32.8K | View status → | |
GPT-OSS 20B on Groq groq-gpt-oss-20b | Edge | $0.07 | $0.30 | 131.1K | View status → | |
LFM2.5-1.2B-Instruct liquid-lfm-2-5-1-2b-instruct-free | Edge | $0.00 | $0.00 | 32.8K | View status → | |
LFM2.5-1.2B-Thinking liquid-lfm-2-5-1-2b-thinking-free | Edge | $0.00 | $0.00 | 32.8K | View status → | |
Llama 3.1 8B llama-3-1-8b | Edge | $0.05 | $0.08 | 128.0K | View status → | |
Llama 3.2 11B Vision llama-3-2-11b-vision | Edge | $0.18 | $0.18 | 128.0K | View status → | |
Llama 4 Scout llama-4-scout | Edge | $0.11 | $0.34 | 10.0M | View status → | |
Phi-4 Mini phi-4-mini | Edge | $0.04 | $0.13 | 128.0K | View status → | |
Codestral codestral | Edge | $0.30 | $0.90 | 128.0K | View status → |
Showing 1–25 of 62 models