Offering
Qwen Plus 0728
Offering detailsContext Window: 1000000 tokens; Input Modalities: text
APIs for running AI and machine learning model inference.
50 offerings on this page with service context, pricing, regions, and links.
Offering
Qwen Plus 0728
Offering detailsContext Window: 1000000 tokens; Input Modalities: text
Offering
Qwen Plus 0728 (thinking)
Offering detailsContext Window: 1000000 tokens; Input Modalities: text
Offering
Qwen-Turbo
Offering detailsContext Window: 131072 tokens; Input Modalities: text
Offering
Qwen VL Max
Offering detailsContext Window: 131072 tokens; Input Modalities: text, image
Offering
Qwen VL Plus
Offering detailsContext Window: 131072 tokens; Input Modalities: text, image
Offering
Qwen2.5 72B
Offering detailsContext Window: 131072 tokens; Input Modalities: text
Offering
Qwen2.5 Coder 7B Instruct
Offering detailsContext Window: 32768 tokens; Input Modalities: text
Offering
Qwen2.5 VL 32B Instruct
Offering detailsContext Window: 128000 tokens; Input Modalities: text, image
Offering
Qwen2.5 VL 72B Instruct
Offering detailsContext Window: 32768 tokens; Input Modalities: text, image
Offering
Qwen3 14B
Offering detailsContext Window: 40960 tokens; Input Modalities: text
Offering
Qwen3 235B-A22B
Offering detailsContext Window: 262144 tokens; Input Modalities: text
Offering
Qwen3 235B A22B Instruct 2507
Offering detailsContext Window: 262144 tokens; Input Modalities: text
Offering
Qwen3 235B A22B Thinking 2507
Offering detailsContext Window: 131072 tokens; Input Modalities: text
Offering
Qwen3 30B A3B
Offering detailsContext Window: 40960 tokens; Input Modalities: text
Offering
Qwen3 30B A3B Instruct 2507
Offering detailsContext Window: 262144 tokens; Input Modalities: text
Offering
Qwen3 30B A3B Thinking 2507
Offering detailsContext Window: 131072 tokens; Input Modalities: text
Offering
Qwen3 32B
Offering detailsContext Window: 131072 tokens; Input Modalities: text
Offering
Qwen3.5-122B-A10B
Offering detailsContext Window: 262144 tokens; Input Modalities: text, image, video
Offering
Qwen3.5-27B
Offering detailsContext Window: 262144 tokens; Input Modalities: text, image, video
Offering
Qwen3.5-35B-A3B
Offering detailsContext Window: 262144 tokens; Input Modalities: text, image, video
Offering
Qwen3.5 397B A17B
Offering detailsContext Window: 262144 tokens; Input Modalities: text, image, video
Offering
Qwen3.5-9B
Offering detailsContext Window: 256000 tokens; Input Modalities: text, image, video
Offering
Qwen3.5-Flash
Offering detailsContext Window: 1000000 tokens; Input Modalities: text, image, video
Offering
Qwen3.5 Plus 2026-02-15
Offering detailsContext Window: 1000000 tokens; Input Modalities: text, image, video
Offering
Qwen3.6 Plus
Offering detailsContext Window: 1000000 tokens; Input Modalities: text, image, video
Offering
Qwen3 8B
Offering detailsContext Window: 40960 tokens; Input Modalities: text
Offering
Qwen3 Coder 480B A35B
Offering detailsContext Window: 262144 tokens; Input Modalities: text
Offering
Qwen3 Coder 30B A3B Instruct
Offering detailsContext Window: 160000 tokens; Input Modalities: text
Offering
Qwen3 Coder Flash
Offering detailsContext Window: 1000000 tokens; Input Modalities: text
Offering
Qwen3 Coder 480B A35B
Offering detailsContext Window: 262000 tokens; Input Modalities: text
Offering
Qwen3 Coder Next
Offering detailsContext Window: 262144 tokens; Input Modalities: text
Offering
Qwen3 Coder Plus
Offering detailsContext Window: 1000000 tokens; Input Modalities: text
Offering
Qwen3 Max
Offering detailsContext Window: 262144 tokens; Input Modalities: text
Offering
Qwen3 Max Thinking
Offering detailsContext Window: 262144 tokens; Input Modalities: text
Offering
Qwen3 Next 80B A3B Instruct
Offering detailsContext Window: 262144 tokens; Input Modalities: text
Offering
Qwen3 Next 80B A3B Instruct
Offering detailsContext Window: 262144 tokens; Input Modalities: text
Offering
Qwen3 Next 80B A3B Thinking
Offering detailsContext Window: 131072 tokens; Input Modalities: text
Offering
Qwen3 VL 235B A22B Instruct
Offering detailsContext Window: 262144 tokens; Input Modalities: text, image
Offering
Qwen3 VL 235B A22B Thinking
Offering detailsContext Window: 131072 tokens; Input Modalities: text, image
Offering
Qwen3 VL 30B A3B Instruct
Offering detailsContext Window: 131072 tokens; Input Modalities: text, image
Offering
Qwen3 VL 30B A3B Thinking
Offering detailsContext Window: 131072 tokens; Input Modalities: text, image
Offering
Qwen3 VL 32B Instruct
Offering detailsContext Window: 131072 tokens; Input Modalities: text, image
Offering
Qwen3 VL 8B Instruct
Offering detailsContext Window: 131072 tokens; Input Modalities: image, text
Offering
Qwen3 VL 8B Thinking
Offering detailsContext Window: 131072 tokens; Input Modalities: image, text
Offering
QwQ-32B
Offering detailsContext Window: 131072 tokens; Input Modalities: text
Offering
Rain AI Inference Platform
Offering detailsAnalog Computing: In-memory compute; Energy Efficiency: 100x vs GPU; +3 more
Offering
Recursion AI Models (Phenomics)
Offering detailsPhenomics Data: 50PB+ cell images; Drug Predictions: Millions of compounds; +3 more
Offering
Reka AI Multimodal Models
Offering detailsVideo Understanding: true; Image Understanding: true; +2 more
Offering
Reka Edge
Offering detailsContext Window: 16384 tokens; Input Modalities: image, text, video
Offering
Reka Flash 3
Offering detailsContext Window: 65536 tokens; Input Modalities: text
| Service | Offering | Pricing model | Starting price | Regions | Features | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
QwenService details | Qwen Plus 0728 Offering details | Pay-as-you-go | $0.260 1M input tokens | 0 | Context Window: 1000000 tokens; Input Modalities: text | |
QwenService details | Qwen Plus 0728 (thinking) Offering details | Pay-as-you-go | $0.260 1M input tokens | 0 | Context Window: 1000000 tokens; Input Modalities: text | |
QwenService details | Qwen-Turbo Offering details | Pay-as-you-go | $0.0325 1M input tokens | 0 | Context Window: 131072 tokens; Input Modalities: text | |
QwenService details | Qwen VL Max Offering details | Pay-as-you-go | $0.520 1M input tokens | 0 | Context Window: 131072 tokens; Input Modalities: text, image | |
QwenService details | Qwen VL Plus Offering details | Pay-as-you-go | $0.1365 1M input tokens | 0 | Context Window: 131072 tokens; Input Modalities: text, image | |
QwenService details | Qwen2.5 72B Offering details | Pay-as-you-go | $0.230 1M input tokens | 0 | Context Window: 131072 tokens; Input Modalities: text | |
QwenService details | Qwen2.5 Coder 7B Instruct Offering details | Pay-as-you-go | $0.030 1M input tokens | 0 | Context Window: 32768 tokens; Input Modalities: text | |
QwenService details | Qwen2.5 VL 32B Instruct Offering details | Pay-as-you-go | $0.200 1M input tokens | 0 | Context Window: 128000 tokens; Input Modalities: text, image | |
QwenService details | Qwen2.5 VL 72B Instruct Offering details | Pay-as-you-go | $0.800 1M input tokens | 0 | Context Window: 32768 tokens; Input Modalities: text, image | |
QwenService details | Qwen3 14B Offering details | Pay-as-you-go | $0.060 1M input tokens | 0 | Context Window: 40960 tokens; Input Modalities: text | |
QwenService details | Qwen3 235B-A22B Offering details | Pay-as-you-go | $0.700 1M input tokens | 0 | Context Window: 262144 tokens; Input Modalities: text | |
QwenService details | Qwen3 235B A22B Instruct 2507 Offering details | Pay-as-you-go | $0.071 1M input tokens | 0 | Context Window: 262144 tokens; Input Modalities: text | |
QwenService details | Qwen3 235B A22B Thinking 2507 Offering details | Pay-as-you-go | $0.1495 1M input tokens | 0 | Context Window: 131072 tokens; Input Modalities: text | |
QwenService details | Qwen3 30B A3B Offering details | Pay-as-you-go | $0.080 1M input tokens | 0 | Context Window: 40960 tokens; Input Modalities: text | |
QwenService details | Qwen3 30B A3B Instruct 2507 Offering details | Pay-as-you-go | $0.090 1M input tokens | 0 | Context Window: 262144 tokens; Input Modalities: text | |
QwenService details | Qwen3 30B A3B Thinking 2507 Offering details | Pay-as-you-go | $0.080 1M input tokens | 0 | Context Window: 131072 tokens; Input Modalities: text | |
QwenService details | Qwen3 32B Offering details | Pay-as-you-go | $0.140 1M input tokens | 0 | Context Window: 131072 tokens; Input Modalities: text | |
QwenService details | Qwen3.5-122B-A10B Offering details | Pay-as-you-go | $0.260 1M input tokens | 0 | Context Window: 262144 tokens; Input Modalities: text, image, video | |
QwenService details | Qwen3.5-27B Offering details | Pay-as-you-go | $0.195 1M input tokens | 0 | Context Window: 262144 tokens; Input Modalities: text, image, video | |
QwenService details | Qwen3.5-35B-A3B Offering details | Pay-as-you-go | $0.1625 1M input tokens | 0 | Context Window: 262144 tokens; Input Modalities: text, image, video | |
QwenService details | Qwen3.5 397B A17B Offering details | Pay-as-you-go | $0.390 1M input tokens | 0 | Context Window: 262144 tokens; Input Modalities: text, image, video | |
QwenService details | Qwen3.5-9B Offering details | Pay-as-you-go | $0.050 1M input tokens | 0 | Context Window: 256000 tokens; Input Modalities: text, image, video | |
QwenService details | Qwen3.5-Flash Offering details | Pay-as-you-go | $0.065 1M input tokens | 0 | Context Window: 1000000 tokens; Input Modalities: text, image, video | |
QwenService details | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 Offering details | Pay-as-you-go | $0.260 1M input tokens | 0 | Context Window: 1000000 tokens; Input Modalities: text, image, video | |
QwenService details | Qwen3.6 Plus Offering details | Free | — | 0 | Context Window: 1000000 tokens; Input Modalities: text, image, video | |
QwenService details | Qwen3 8B Offering details | Pay-as-you-go | $0.050 1M input tokens | 0 | Context Window: 40960 tokens; Input Modalities: text | |
QwenService details | Qwen3 Coder 480B A35B Offering details | Pay-as-you-go | $0.220 1M input tokens | 0 | Context Window: 262144 tokens; Input Modalities: text | |
QwenService details | Qwen3 Coder 30B A3B Instruct Offering details | Pay-as-you-go | $0.070 1M input tokens | 0 | Context Window: 160000 tokens; Input Modalities: text | |
QwenService details | Qwen3 Coder Flash Offering details | Pay-as-you-go | $0.195 1M input tokens | 0 | Context Window: 1000000 tokens; Input Modalities: text | |
QwenService details | Qwen3 Coder 480B A35B Offering details | Free | — | 0 | Context Window: 262000 tokens; Input Modalities: text | |
QwenService details | Qwen3 Coder Next Offering details | Pay-as-you-go | $0.120 1M input tokens | 0 | Context Window: 262144 tokens; Input Modalities: text | |
QwenService details | Qwen3 Coder Plus Offering details | Pay-as-you-go | $0.650 1M input tokens | 0 | Context Window: 1000000 tokens; Input Modalities: text | |
QwenService details | Qwen3 Max Offering details | Pay-as-you-go | $0.780 1M input tokens | 0 | Context Window: 262144 tokens; Input Modalities: text | |
QwenService details | Qwen3 Max Thinking Offering details | Pay-as-you-go | $0.780 1M input tokens | 0 | Context Window: 262144 tokens; Input Modalities: text | |
QwenService details | Qwen3 Next 80B A3B Instruct Offering details | Pay-as-you-go | $0.090 1M input tokens | 0 | Context Window: 262144 tokens; Input Modalities: text | |
QwenService details | Qwen3 Next 80B A3B Instruct Offering details | Free | — | 0 | Context Window: 262144 tokens; Input Modalities: text | |
QwenService details | Qwen3 Next 80B A3B Thinking Offering details | Pay-as-you-go | $0.0975 1M input tokens | 0 | Context Window: 131072 tokens; Input Modalities: text | |
QwenService details | Qwen3 VL 235B A22B Instruct Offering details | Pay-as-you-go | $0.200 1M input tokens | 0 | Context Window: 262144 tokens; Input Modalities: text, image | |
QwenService details | Qwen3 VL 235B A22B Thinking Offering details | Pay-as-you-go | $0.260 1M input tokens | 0 | Context Window: 131072 tokens; Input Modalities: text, image | |
QwenService details | Qwen3 VL 30B A3B Instruct Offering details | Pay-as-you-go | $0.130 1M input tokens | 0 | Context Window: 131072 tokens; Input Modalities: text, image | |
QwenService details | Qwen3 VL 30B A3B Thinking Offering details | Pay-as-you-go | $0.130 1M input tokens | 0 | Context Window: 131072 tokens; Input Modalities: text, image | |
QwenService details | Qwen3 VL 32B Instruct Offering details | Pay-as-you-go | $0.104 1M input tokens | 0 | Context Window: 131072 tokens; Input Modalities: text, image | |
QwenService details | Qwen3 VL 8B Instruct Offering details | Pay-as-you-go | $0.080 1M input tokens | 0 | Context Window: 131072 tokens; Input Modalities: image, text | |
QwenService details | Qwen3 VL 8B Thinking Offering details | Pay-as-you-go | $0.117 1M input tokens | 0 | Context Window: 131072 tokens; Input Modalities: image, text | |
QwenService details | QwQ-32B Offering details | Pay-as-you-go | $0.120 1M input tokens | 0 | Context Window: 131072 tokens; Input Modalities: text | |
Rain AIService details | Rain AI Inference Platform Offering details | Subscription | Free | 1 | Analog Computing: In-memory compute; Energy Efficiency: 100x vs GPU; +3 more | |
RecursionService details | Recursion AI Models (Phenomics) Offering details | Subscription | Free | 2 | Phenomics Data: 50PB+ cell images; Drug Predictions: Millions of compounds; +3 more | |
Reka AIService details | Reka AI Multimodal Models Offering details | Usage-based | $0.0004 per 1K tokens (Reka Edge) | 2 | Video Understanding: true; Image Understanding: true; +2 more | |
Reka AIService details | Reka Edge Offering details | Pay-as-you-go | $0.100 1M input tokens | 0 | Context Window: 16384 tokens; Input Modalities: image, text, video | |
Reka AIService details | Reka Flash 3 Offering details | Pay-as-you-go | $0.100 1M input tokens | 0 | Context Window: 65536 tokens; Input Modalities: text |
Showing 401–450 of 515 offerings