Compare · AI Inference · cost
Pricing reference rows.
Review provider-published pricing references for AI Inference. Rows stay unsorted by price when billing units do not match.
Mixed units
Starting prices are shown as references, not a cheapest ranking.
Providers publish these rows in different billing units, so losclouds keeps the original labels and falls back to alphabetical order.
Pricing comparison
50 offerings on this page, listed alphabetically because starting-price units are mixed.
Service
Amazon Web Services
Offering
Amazon Bedrock Foundation Model API
usage-based$0.0003per 1K input tokens
PricingService
Amazon Web Services
Offering
Amazon SageMaker ML Platform
usage-based$0.046per hour (ml.t2.medium instance)
Pricing| Service | Offering | Model | Starting Price↕ | Details |
|---|---|---|---|---|
| AI21 Labs | AI21 Labs Jamba & Jurassic API | usage-based | $0.0002per 1K tokens | Pricing |
| AI21 Labs | Jamba 1.5 Large | pay-as-you-go | $21M input tokens | Pricing |
| AI21 Labs | Jamba 1.5 Mini | pay-as-you-go | $0.21M input tokens | Pricing |
| AI21 Labs | Jamba Large 1.7 | pay-as-you-go | $21M input tokens | Pricing |
| Aleph Alpha | Aleph Alpha Luminous & Pharia API | usage-based | $0.03per 1K tokens | Pricing |
| Algolia AI | Algolia AI NeuralSearch | usage-based | Free | Pricing |
| Allen Institute for AI | Olmo 2 32B Instruct | pay-as-you-go | $0.051M input tokens | Pricing |
| Allen Institute for AI | Olmo 3 32B Think | pay-as-you-go | $0.151M input tokens | Pricing |
| Allen Institute for AI | Olmo 3.1 32B Instruct | pay-as-you-go | $0.21M input tokens | Pricing |
| Amazon | Amazon Nova Lite | pay-as-you-go | $0.061M input tokens | Pricing |
| Amazon | Amazon Nova Micro | pay-as-you-go | $0.0351M input tokens | Pricing |
| Amazon | Amazon Nova Pro | pay-as-you-go | $0.81M input tokens | Pricing |
| Amazon | Nova 2 Lite | pay-as-you-go | $0.31M input tokens | Pricing |
| Amazon | Nova Lite 1.0 | pay-as-you-go | $0.061M input tokens | Pricing |
| Amazon | Nova Micro 1.0 | pay-as-you-go | $0.0351M input tokens | Pricing |
| Amazon | Nova Premier 1.0 | pay-as-you-go | $2.51M input tokens | Pricing |
| Amazon | Nova Pro 1.0 | pay-as-you-go | $0.81M input tokens | Pricing |
| Amazon Web Services | Amazon Bedrock Foundation Model API | usage-based | $0.0003per 1K input tokens | Pricing |
| Amazon Web Services | Amazon SageMaker ML Platform | usage-based | $0.046per hour (ml.t2.medium instance) | Pricing |
| AMD | AMD ROCm AI Platform | free | Free | Pricing |
| Anthropic | Claude 3 Haiku | pay-as-you-go | $0.251M input tokens | Pricing |
| Anthropic | Claude 3 Opus | pay-as-you-go | $151M input tokens | Pricing |
| Anthropic | Claude 3.5 Haiku | pay-as-you-go | $0.81M input tokens | Pricing |
| Anthropic | Claude 3.5 Sonnet | pay-as-you-go | $31M input tokens | Pricing |
| Anthropic | Claude 3.7 Sonnet | pay-as-you-go | $31M input tokens | Pricing |
| Anthropic | Claude 3.7 Sonnet (thinking) | pay-as-you-go | $31M input tokens | Pricing |
| Anthropic | Claude for Enterprise | subscription | Free | Pricing |
| Anthropic | Claude Haiku | usage-based | $0.001per 1K input tokens | Pricing |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | pay-as-you-go | $11M input tokens | Pricing |
| Anthropic | Claude Opus | usage-based | $0.005per 1K input tokens | Pricing |
| Anthropic | Claude Opus 4 | pay-as-you-go | $151M input tokens | Pricing |
| Anthropic | Claude Opus 4.1 | pay-as-you-go | $151M input tokens | Pricing |
| Anthropic | Claude Opus 4.5 | pay-as-you-go | $51M input tokens | Pricing |
| Anthropic | Claude Opus 4.6 | pay-as-you-go | $51M input tokens | Pricing |
| Anthropic | Claude Sonnet | usage-based | $0.003per 1K input tokens | Pricing |
| Anthropic | Claude Sonnet 4 | pay-as-you-go | $31M input tokens | Pricing |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.5 | pay-as-you-go | $31M input tokens | Pricing |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | pay-as-you-go | $31M input tokens | Pricing |
| Anyscale | Anyscale Endpoints & Ray Platform | usage-based | $0.00015per 1K tokens | Pricing |
| Apache Solr | Apache Solr Neural Search | open-source | Free | Pricing |
| Arcee AI | Coder Large | pay-as-you-go | $0.51M input tokens | Pricing |
| Arcee AI | Maestro Reasoning | pay-as-you-go | $0.91M input tokens | Pricing |
| Arcee AI | Spotlight | pay-as-you-go | $0.181M input tokens | Pricing |
| Arcee AI | Trinity Large Preview | free | — | Pricing |
| Arcee AI | Trinity Large Thinking | pay-as-you-go | $0.221M input tokens | Pricing |
| Arcee AI | Trinity Mini | pay-as-you-go | $0.0451M input tokens | Pricing |
| Arcee AI | Trinity Mini | free | — | Pricing |
| Arcee AI | Virtuoso Large | pay-as-you-go | $0.751M input tokens | Pricing |
| AssemblyAI | AssemblyAI Speech AI Inference | usage-based | $0.37per audio hour | Pricing |
| Baidu | ERNIE 4.5 21B A3B | pay-as-you-go | $0.071M input tokens | Pricing |
Showing 1–50 of 515 offerings