Service
Tencent Cloud
Offering
Tencent Cloud AI — NLP, Vision & LLM APIs
Review provider-published pricing references for AI Inference. Rows stay unsorted by price when billing units do not match.
Mixed units
Providers publish these rows in different billing units, so losclouds keeps the original labels and falls back to alphabetical order.
45 offerings on this page, listed alphabetically because starting-price units are mixed.
Service
Tencent Cloud
Offering
Tencent Cloud AI — NLP, Vision & LLM APIs
Service
Tenstorrent
Offering
Tenstorrent AI Inference Cloud
Service
Together AI
Offering
Together AI — Open-Source Model Inference Platform
Service
Upstage
Offering
Upstage Solar API — Enterprise LLM & Document AI
Service
Writer
Offering
Writer — Full-Stack Enterprise Generative AI
Service
Zhipu AI
Offering
Zhipu AI — ChatGLM & GLM API Platform
| Service | Offering | Model | Starting Price↕ | Details |
|---|---|---|---|---|
| Tencent Cloud | Tencent Cloud AI — NLP, Vision & LLM APIs | usage-based | $0.0008 per 1000 tokens (Hunyuan Lite) | Pricing |
| Tenstorrent | Tenstorrent AI Inference Cloud | usage-based | $0.500 per hour (Wormhole card) | Pricing |
| Together AI | DeepSeek V3.1 on Together AI | pay-as-you-go | $0.600 1M input tokens | Pricing |
| Together AI | GLM-5 on Together AI | pay-as-you-go | $1 1M input tokens | Pricing |
| Together AI | GPT-OSS 120B on Together AI | pay-as-you-go | $0.150 1M input tokens | Pricing |
| Together AI | GPT-OSS 20B on Together AI | pay-as-you-go | $0.050 1M input tokens | Pricing |
| Together AI | Kimi K2.5 on Together AI | pay-as-you-go | $0.500 1M input tokens | Pricing |
| Together AI | Llama 4 Maverick on Together AI | pay-as-you-go | $0.270 1M input tokens | Pricing |
| Together AI | Qwen3 Coder 480B on Together AI | pay-as-you-go | $2 1M input tokens | Pricing |
| Together AI | Qwen3.5 397B on Together AI | pay-as-you-go | $0.600 1M input tokens | Pricing |
| Together AI | Together AI — Open-Source Model Inference Platform | usage-based | $0.0001 per 1M tokens (Llama 3.2 8B) | Pricing |
| Upstage | Upstage Solar API — Enterprise LLM & Document AI | usage-based | $0.0001 per 1K tokens (Solar Mini) | Pricing |
| Vercel | Vercel AI SDK & Inference | freemium | Free | Pricing |
| vLLM | vLLM — High-Throughput LLM Inference Engine | open-source | Free | Pricing |
| WhyLabs | WhyLabs LLM Monitoring | freemium | Free | Pricing |
| Writer | Palmyra X5 | pay-as-you-go | $0.600 1M input tokens | Pricing |
| Writer | Writer — Full-Stack Enterprise Generative AI | subscription | $18 per user per month | Pricing |
| Writesonic | Writesonic — AI Writing & SEO Platform | freemium | Free | Pricing |
| xAI | Grok (xAI) | usage-based | $0.000 per input token (grok-4-1-fast) | Pricing |
| xAI | Grok 3 | pay-as-you-go | $3 1M input tokens | Pricing |
| xAI | Grok 3 Beta | pay-as-you-go | $3 1M input tokens | Pricing |
| xAI | Grok 3 Mini | pay-as-you-go | $0.300 1M input tokens | Pricing |
| xAI | Grok 3 Mini Beta | pay-as-you-go | $0.300 1M input tokens | Pricing |
| xAI | Grok 4 | pay-as-you-go | $3 1M input tokens | Pricing |
| xAI | Grok 4 Fast | pay-as-you-go | $0.200 1M input tokens | Pricing |
| xAI | Grok 4.1 Fast | pay-as-you-go | $0.200 1M input tokens | Pricing |
| xAI | Grok 4.20 | pay-as-you-go | $2 1M input tokens | Pricing |
| xAI | Grok 4.20 Beta | pay-as-you-go | $3 1M input tokens | Pricing |
| xAI | Grok 4.20 Multi-Agent | pay-as-you-go | $2 1M input tokens | Pricing |
| xAI | Grok Code Fast 1 | pay-as-you-go | $0.200 1M input tokens | Pricing |
| xAI | xAI API (Grok Models) | usage-based | $0.0002 per 1K input tokens (Grok-2-Mini) | Pricing |
| You.com | You.com — AI-Powered Search & Agentic API | freemium | Free | Pricing |
| Zhipu AI | GLM 4 32B | pay-as-you-go | $0.100 1M input tokens | Pricing |
| Zhipu AI | GLM 4.5 | pay-as-you-go | $0.600 1M input tokens | Pricing |
| Zhipu AI | GLM 4.5 Air | pay-as-you-go | $0.130 1M input tokens | Pricing |
| Zhipu AI | GLM 4.5 Air | free | — | Pricing |
| Zhipu AI | GLM 4.5V | pay-as-you-go | $0.600 1M input tokens | Pricing |
| Zhipu AI | GLM 4.6 | pay-as-you-go | $0.390 1M input tokens | Pricing |
| Zhipu AI | GLM 4.6V | pay-as-you-go | $0.300 1M input tokens | Pricing |
| Zhipu AI | GLM 4.7 | pay-as-you-go | $0.390 1M input tokens | Pricing |
| Zhipu AI | GLM 4.7 Flash | pay-as-you-go | $0.060 1M input tokens | Pricing |
| Zhipu AI | GLM 5 | pay-as-you-go | $0.720 1M input tokens | Pricing |
| Zhipu AI | GLM 5 Turbo | pay-as-you-go | $1.20 1M input tokens | Pricing |
| Zhipu AI | GLM 5V Turbo | pay-as-you-go | $1.20 1M input tokens | Pricing |
| Zhipu AI | Zhipu AI — ChatGLM & GLM API Platform | usage-based | $0.0001 per 1K tokens (GLM-4 Flash) | Pricing |
Showing 451–495 of 495 offerings