Compare · AI Inference · cost
Pricing reference rows.
Review provider-published pricing references for AI Inference. Rows stay unsorted by price when billing units do not match.
Mixed units
Starting prices are shown as references, not a cheapest ranking.
Providers publish these rows in different billing units, so losclouds keeps the original labels and falls back to alphabetical order.
Pricing comparison
50 offerings on this page, listed alphabetically because starting-price units are mixed.
| Service | Offering | Model | Starting Price↕ | Details |
|---|---|---|---|---|
| Qwen | Qwen Plus 0728 | pay-as-you-go | $0.261M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen Plus 0728 (thinking) | pay-as-you-go | $0.261M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen VL Max | pay-as-you-go | $0.521M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen VL Plus | pay-as-you-go | $0.13651M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen-Turbo | pay-as-you-go | $0.03251M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen2.5 72B | pay-as-you-go | $0.231M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen2.5 Coder 7B Instruct | pay-as-you-go | $0.031M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen2.5 VL 32B Instruct | pay-as-you-go | $0.21M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen2.5 VL 72B Instruct | pay-as-you-go | $0.81M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3 14B | pay-as-you-go | $0.061M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | pay-as-you-go | $0.0711M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | pay-as-you-go | $0.14951M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3 235B-A22B | pay-as-you-go | $0.71M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3 30B A3B | pay-as-you-go | $0.081M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | pay-as-you-go | $0.091M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | pay-as-you-go | $0.081M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3 32B | pay-as-you-go | $0.141M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3 8B | pay-as-you-go | $0.051M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | pay-as-you-go | $0.071M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3 Coder 480B A35B | pay-as-you-go | $0.221M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3 Coder 480B A35B | free | — | Pricing |
| Qwen | Qwen3 Coder Flash | pay-as-you-go | $0.1951M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3 Coder Next | pay-as-you-go | $0.121M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3 Coder Plus | pay-as-you-go | $0.651M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3 Max | pay-as-you-go | $0.781M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3 Max Thinking | pay-as-you-go | $0.781M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3 Next 80B A3B Instruct | pay-as-you-go | $0.091M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3 Next 80B A3B Instruct | free | — | Pricing |
| Qwen | Qwen3 Next 80B A3B Thinking | pay-as-you-go | $0.09751M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | pay-as-you-go | $0.21M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3 VL 235B A22B Thinking | pay-as-you-go | $0.261M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3 VL 30B A3B Instruct | pay-as-you-go | $0.131M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3 VL 30B A3B Thinking | pay-as-you-go | $0.131M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3 VL 32B Instruct | pay-as-you-go | $0.1041M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3 VL 8B Instruct | pay-as-you-go | $0.081M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3 VL 8B Thinking | pay-as-you-go | $0.1171M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3.5 397B A17B | pay-as-you-go | $0.391M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | pay-as-you-go | $0.261M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3.5-122B-A10B | pay-as-you-go | $0.261M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3.5-27B | pay-as-you-go | $0.1951M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3.5-35B-A3B | pay-as-you-go | $0.16251M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3.5-9B | pay-as-you-go | $0.051M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3.5-Flash | pay-as-you-go | $0.0651M input tokens | Pricing |
| Qwen | Qwen3.6 Plus | free | — | Pricing |
| Qwen | QwQ-32B | pay-as-you-go | $0.121M input tokens | Pricing |
| Rain AI | Rain AI Inference Platform | subscription | Free | Pricing |
| Recursion | Recursion AI Models (Phenomics) | subscription | Free | Pricing |
| Reka AI | Reka AI Multimodal Models | usage-based | $0.0004per 1K tokens (Reka Edge) | Pricing |
| Reka AI | Reka Edge | pay-as-you-go | $0.11M input tokens | Pricing |
| Reka AI | Reka Flash 3 | pay-as-you-go | $0.11M input tokens | Pricing |
Showing 401–450 of 515 offerings