Region directory
Cloud Regions
A geographic directory of public cloud regions across tracked services.
A geographic directory of public cloud regions across tracked services.
A geographic directory of public cloud regions across tracked services. Search, filter, and browse where each service operates.
Markers show each tracked region with finite latitude and longitude.
Region identifier, location, and the service that operates it.
amsAmsterdam | Netherlands | Europe | Vultr |
atlAtlanta | United States | North America | Vultr |
blrBangalore | India | Asia | Vultr |
ordChicago | United States | North America | Vultr |
dfwDallas | United States | North America | Vultr |
delDelhi NCR | India | Asia | Vultr |
fraFrankfurt | Germany | Europe | Vultr |
hnlHonolulu | United States | North America | Vultr |
jnbJohannesburg | South Africa | Africa | Vultr |
lhrLondon | United Kingdom | Europe | Vultr |
laxLos Angeles | United States | North America | Vultr |
madMadrid | Spain | Europe | Vultr |
manManchester | United Kingdom | Europe | Vultr |
melMelbourne | Australia | Oceania | Vultr |
mexMexico City | Mexico | North America | Vultr |
miaMiami | United States | North America | Vultr |
bomMumbai | India | Asia | Vultr |
ewrNew Jersey | United States | North America | Vultr |
itmOsaka | Japan | Asia | Vultr |
cdgParis | France | Europe | Vultr |
sclSantiago | Chile | South America | Vultr |
saoSao Paulo | Brazil | South America | Vultr |
seaSeattle | United States | North America | Vultr |
icnSeoul | South Korea | Asia | Vultr |
sjcSilicon Valley | United States | North America | Vultr |
Showing 1–25 of 32 regions