288 rows · USD per 1M tokens
Grouped by provider, then by inferred tier. Sort headers are URL-driven.
| Provider | Model | Tier | Input Price | Output Price | Context | Live status |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 google-gemini-2-5-flash-lite-preview-09-2025 | Flagship | $0.10 | $0.40 | 1.0M | View status → | |
Gemini 2.5 Flash-Lite gemini-2-5-flash-lite | Flagship | $0.10 | $0.40 | 1.0M | View status → | |
Gemini 2.5 Pro gemini-2-5-pro | Flagship | $1.25 | $10.00 | 1.0M | View status → | |
Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 google-gemini-2-5-pro-preview-05-06 | Flagship | $1.25 | $10.00 | 1.0M | View status → | |
Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 google-gemini-2-5-pro-preview | Flagship | $1.25 | $10.00 | 1.0M | View status → | |
Gemini 3 Flash Preview google-gemini-3-flash-preview | Flagship | $0.50 | $3.00 | 1.0M | View status → | |
Gemini 3.1 Pro Preview google-gemini-3-1-pro-preview | Flagship | $2.00 | $12.00 | 1.0M | View status → | |
Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools google-gemini-3-1-pro-preview-customtools | Flagship | $2.00 | $12.00 | 1.0M | View status → | |
Lyria 3 Pro Preview google-lyria-3-pro-preview | Flagship | $0.00 | $0.00 | 1.0M | View status → | |
Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) google-gemini-3-1-flash-image-preview | Flagship | $0.50 | $3.00 | 65.5K | View status → | |
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) google-gemini-3-pro-image-preview | Flagship | $2.00 | $12.00 | 65.5K | View status → | |
Gemma 2 27B google-gemma-2-27b-it | Mid | $0.65 | $0.65 | 8.2K | View status → | |
Gemma 2 9B google-gemma-2-9b-it | Mid | $0.03 | $0.09 | 8.2K | View status → | |
Gemma 3 12B google-gemma-3-12b-it | Mid | $0.04 | $0.13 | 131.1K | View status → | |
Gemma 3 12B google-gemma-3-12b-it-free | Mid | $0.00 | $0.00 | 32.8K | View status → | |
Gemma 3 27B google-gemma-3-27b-it | Mid | $0.08 | $0.16 | 131.1K | View status → | |
Gemma 3 27B google-gemma-3-27b-it-free | Mid | $0.00 | $0.00 | 131.1K | View status → | |
Gemma 3 4B google-gemma-3-4b-it | Mid | $0.04 | $0.08 | 131.1K | View status → | |
Gemma 3 4B google-gemma-3-4b-it-free | Mid | $0.00 | $0.00 | 32.8K | View status → | |
Gemma 3n 2B google-gemma-3n-e2b-it-free | Mid | $0.00 | $0.00 | 8.2K | View status → | |
Gemma 3n 4B google-gemma-3n-e4b-it | Mid | $0.02 | $0.04 | 32.8K | View status → | |
Gemma 3n 4B google-gemma-3n-e4b-it-free | Mid | $0.00 | $0.00 | 8.2K | View status → | |
Gemma 4 26B A4B google-gemma-4-26b-a4b-it | Mid | $0.13 | $0.40 | 262.1K | View status → | |
Gemma 4 31B google-gemma-4-31b-it | Mid | $0.14 | $0.40 | 262.1K | View status → | |
Lyria 3 Clip Preview google-lyria-3-clip-preview | Mid | $0.00 | $0.00 | 1.0M | View status → |
Showing 51–75 of 288 models