Compare · AI Inference · cost
Pricing reference rows.
Review provider-published pricing references for AI Inference. Rows stay unsorted by price when billing units do not match.
Mixed units
Starting prices are shown as references, not a cheapest ranking.
Providers publish these rows in different billing units, so losclouds keeps the original labels and falls back to alphabetical order.
Pricing comparison
50 offerings on this page, listed alphabetically because starting-price units are mixed.
Service
Luma AI
Offering
Luma AI API (Dream Machine)
usage-based$0.14per video generation (5-second clip)
PricingService
Microsoft
Offering
Azure OpenAI Service
usage-based$0.002per 1K input tokens (GPT-4o mini)
Pricing| Service | Offering | Model | Starting Price↕ | Details |
|---|---|---|---|---|
| Liquid AI | LFM2.5-1.2B-Thinking | free | — | Pricing |
| Llama API | Meta Llama API | usage-based | $0.0002per 1K tokens (Llama 3.1 8B) | Pricing |
| Luma AI | Luma AI API (Dream Machine) | usage-based | $0.14per video generation (5-second clip) | Pricing |
| Meta AI | Llama 3 70B Instruct | pay-as-you-go | $0.511M input tokens | Pricing |
| Meta AI | Llama 3 8B Instruct | pay-as-you-go | $0.031M input tokens | Pricing |
| Meta AI | Llama 3.1 405B | pay-as-you-go | $3.51M input tokens | Pricing |
| Meta AI | Llama 3.1 70B | pay-as-you-go | $0.591M input tokens | Pricing |
| Meta AI | Llama 3.1 70B Instruct | pay-as-you-go | $0.41M input tokens | Pricing |
| Meta AI | Llama 3.1 8B | pay-as-you-go | $0.051M input tokens | Pricing |
| Meta AI | Llama 3.1 8B Instruct | pay-as-you-go | $0.021M input tokens | Pricing |
| Meta AI | Llama 3.2 11B Vision | pay-as-you-go | $0.181M input tokens | Pricing |
| Meta AI | Llama 3.2 11B Vision Instruct | pay-as-you-go | $0.0491M input tokens | Pricing |
| Meta AI | Llama 3.2 1B Instruct | pay-as-you-go | $0.0271M input tokens | Pricing |
| Meta AI | Llama 3.2 3B Instruct | pay-as-you-go | $0.0511M input tokens | Pricing |
| Meta AI | Llama 3.2 3B Instruct | free | — | Pricing |
| Meta AI | Llama 3.2 90B Vision | pay-as-you-go | $0.881M input tokens | Pricing |
| Meta AI | Llama 3.3 70B | pay-as-you-go | $0.591M input tokens | Pricing |
| Meta AI | Llama 3.3 70B Instruct | pay-as-you-go | $0.11M input tokens | Pricing |
| Meta AI | Llama 3.3 70B Instruct | free | — | Pricing |
| Meta AI | Llama 4 Maverick | pay-as-you-go | $0.271M input tokens | Pricing |
| Meta AI | Llama 4 Scout | pay-as-you-go | $0.111M input tokens | Pricing |
| Meta AI | Llama Guard 3 8B | pay-as-you-go | $0.021M input tokens | Pricing |
| Meta AI | Llama Guard 4 12B | pay-as-you-go | $0.181M input tokens | Pricing |
| Meta AI | Meta AI & Llama Model Family | open-source | Free | Pricing |
| Meta AI | Meta Llama Open-Weight Models | open-source | Free | Pricing |
| Microsoft | Azure OpenAI Service | usage-based | $0.002per 1K input tokens (GPT-4o mini) | Pricing |
| Microsoft | Phi-4 | pay-as-you-go | $0.131M input tokens | Pricing |
| Microsoft | Phi-4 Mini | pay-as-you-go | $0.041M input tokens | Pricing |
| Microsoft | WizardLM-2 8x22B | pay-as-you-go | $0.621M input tokens | Pricing |
| Microsoft Azure | Azure AI Services (Cognitive Services) | usage-based | Free | Pricing |
| Microsoft Azure | Azure Bot Service | freemium | Free | Pricing |
| Microsoft Azure | Azure OpenAI Service | usage-based | $0.002per 1K tokens | Pricing |
| Microsoft Bing | Microsoft Copilot (Bing AI) | freemium | Free | Pricing |
| Microsoft Copilot | Microsoft Copilot AI Assistant | freemium | Free | Pricing |
| Milvus | Milvus RAG & AI Inference Backend | freemium | Free | Pricing |
| MiniMax | MiniMax M1 | pay-as-you-go | $0.41M input tokens | Pricing |
| MiniMax | MiniMax M2 | pay-as-you-go | $0.2551M input tokens | Pricing |
| MiniMax | MiniMax M2-her | pay-as-you-go | $0.31M input tokens | Pricing |
| MiniMax | MiniMax M2.1 | pay-as-you-go | $0.271M input tokens | Pricing |
| MiniMax | MiniMax M2.5 | pay-as-you-go | $0.1181M input tokens | Pricing |
| MiniMax | MiniMax M2.5 | free | — | Pricing |
| MiniMax | MiniMax M2.7 | pay-as-you-go | $0.31M input tokens | Pricing |
| MiniMax | MiniMax-01 | pay-as-you-go | $0.21M input tokens | Pricing |
| Mistral AI | Codestral | pay-as-you-go | $0.31M input tokens | Pricing |
| Mistral AI | Codestral 2508 | pay-as-you-go | $0.31M input tokens | Pricing |
| Mistral AI | Devstral 2 | pay-as-you-go | $0.41M input tokens | Pricing |
| Mistral AI | Devstral 2 2512 | pay-as-you-go | $0.41M input tokens | Pricing |
| Mistral AI | Devstral Medium | pay-as-you-go | $0.41M input tokens | Pricing |
| Mistral AI | Devstral Small 1.1 | pay-as-you-go | $0.11M input tokens | Pricing |
| Mistral AI | Ministral 3 14B 2512 | pay-as-you-go | $0.21M input tokens | Pricing |
Showing 201–250 of 515 offerings