Compare · AI Inference · cost
Pricing reference rows.
Review provider-published pricing references for AI Inference. Rows stay unsorted by price when billing units do not match.
Mixed units
Starting prices are shown as references, not a cheapest ranking.
Providers publish these rows in different billing units, so losclouds keeps the original labels and falls back to alphabetical order.
Pricing comparison
50 offerings on this page, listed alphabetically because starting-price units are mixed.
| Service | Offering | Model | Starting Price↕ | Details |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | Llama Nemotron Super 49B | pay-as-you-go | $0.21M input tokens | Pricing |
| NVIDIA | Llama Nemotron Ultra 253B | pay-as-you-go | $0.61M input tokens | Pricing |
| NVIDIA | Nemotron 3 Super | pay-as-you-go | $0.11M input tokens | Pricing |
| NVIDIA | Nemotron 3 Super | free | — | Pricing |
| NVIDIA | Nemotron Nano 12B 2 VL | pay-as-you-go | $0.21M input tokens | Pricing |
| NVIDIA | Nemotron Nano 12B 2 VL | free | — | Pricing |
| NVIDIA | Nemotron Nano 9B V2 | pay-as-you-go | $0.041M input tokens | Pricing |
| NVIDIA | Nemotron Nano 9B V2 | free | — | Pricing |
| Ollama | Ollama Local LLM Runtime | open-source | Free | Pricing |
| Open WebUI | Open WebUI Self-Hosted LLM Interface | open-source | Free | Pricing |
| OpenAI | DALL-E Image Generation | usage-based | $0.04per image (1024x1024 standard) | Pricing |
| OpenAI | GPT-3.5 Turbo | pay-as-you-go | $0.51M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-3.5 Turbo (older v0613) | pay-as-you-go | $11M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-3.5 Turbo 16k | pay-as-you-go | $31M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-3.5 Turbo Instruct | pay-as-you-go | $1.51M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-4 (older v0314) | pay-as-you-go | $301M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-4 Turbo | pay-as-you-go | $101M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-4 Turbo (older v1106) | pay-as-you-go | $101M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-4 Turbo Preview | pay-as-you-go | $101M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-4.1 | pay-as-you-go | $21M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-4.1 mini | pay-as-you-go | $0.41M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-4.1 nano | pay-as-you-go | $0.11M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-4o | usage-based | $0.0000025per input token | Pricing |
| OpenAI | GPT-4o | pay-as-you-go | $2.51M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-4o (2024-05-13) | pay-as-you-go | $51M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-4o (2024-08-06) | pay-as-you-go | $2.51M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-4o (2024-11-20) | pay-as-you-go | $2.51M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-4o (extended) | pay-as-you-go | $61M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-4o Audio | pay-as-you-go | $2.51M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-4o mini | pay-as-you-go | $0.151M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-4o Mini | usage-based | $1.5e-7per input token | Pricing |
| OpenAI | GPT-4o Search Preview | pay-as-you-go | $2.51M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-4o-mini (2024-07-18) | pay-as-you-go | $0.151M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-4o-mini Search Preview | pay-as-you-go | $0.151M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-5 | pay-as-you-go | $1.251M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-5.1 | pay-as-you-go | $1.251M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-5.1 Chat | pay-as-you-go | $1.251M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-5.1-Codex | pay-as-you-go | $1.251M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-5.1-Codex-Max | pay-as-you-go | $1.251M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-5.1-Codex-Mini | pay-as-you-go | $0.251M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-5.2 | pay-as-you-go | $1.751M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-5.2 Chat | pay-as-you-go | $1.751M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-5.2 Pro | pay-as-you-go | $211M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-5.2-Codex | pay-as-you-go | $1.751M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-5.3 Chat | pay-as-you-go | $1.751M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-5.3-Codex | pay-as-you-go | $1.751M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-5.4 | pay-as-you-go | $2.51M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-5.4 mini | pay-as-you-go | $0.751M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-5.4 nano | pay-as-you-go | $0.21M input tokens | Pricing |
| OpenAI | GPT-5.4 Pro | pay-as-you-go | $301M input tokens | Pricing |
Showing 301–350 of 515 offerings